St. Pölten
Hinterhofer Straße 6
Wir bauen mit dem Gedanken an Morgen
Im St. Pöltener Stadtteil Oberwagram unweit des Niederösterreichischen Regierungsviertels entsteht durch Sanierung und Erweiterung eines bestehenden Mehrparteienhauses eine überschaubare Wohnanlage mit insgesamt 33 Wohneinheiten.
Wohnungen im 3. und 4. Obergeschoß
Wohnung / Lage | Lage | Wohnfläche | Details |
---|---|---|---|
TOP 36 | 3. Obergeschoß | 60,92 m² | Ansehen |
TOP 37 | 3. + 4. Obergeschoß | 104,33 m² zuzügl. Terrasse | Ansehen |
TOP 38 | 3. + 4. Obergeschoß | 78,81 m² zuzügl. Terrasse | Ansehen |
TOP 39 | 3. + 4. Obergeschoß | 77,81 m² zuzügl. Terrasse | Ansehen |
TOP 40 | 3. + 4. Obergeschoß | 104,64 m² zuzügl. Terrasse | Ansehen |
TOP 41 | 3. Obergeschoß | 60,92 m² | Ansehen |
TOP 42 | 3. + 4. Obergeschoß | 65,83 m² zuzügl. Terrasse | Ansehen |
TOP 43 | 3. + 4. Obergeschoß | 65,27 m² zuzügl. Terrasse | Ansehen |
Wohnungen im 2. Obergeschoß
Wohnung / Lage | Lage | Wohnfläche | Details |
---|---|---|---|
TOP 27 | 2. Obergeschoß | 48,23 m² zuzügl. Balkon | Ansehen |
TOP 28 | 2. Obergeschoß | 48,23 m² zuzügl. Balkon | Ansehen |
TOP 29 | 2. Obergeschoß | 53,38 m² | Ansehen |
TOP 31 | 2. Obergeschoß | 41,92 m² | Ansehen |
TOP 32 | 2. Obergeschoß | 45,10 m² | Ansehen |
TOP 33 | 2. Obergeschoß | 42,69 m² | Ansehen |
TOP 34 | 2. Obergeschoß | 42,88 m² | Ansehen |
Wohnungen im 1. Obergeschoß
Wohnung / Lage | Lage | Wohnfläche | Details |
---|---|---|---|
TOP 13 | 1. Obergeschoß | 48,59 m² | Ansehen |
TOP 15 | 1. Obergeschoß | 53,58 m² | Ansehen |
TOP 20 | 1. Obergeschoß | 40,24 m² | Ansehen |
TOP 21 | 1. Obergeschoß | 40,91 m² | Ansehen |
TOP 24 | 1. Obergeschoß | 48,61 m² | Ansehen |
TOP 25 | 1. Obergeschoß | 48,23 m² zuzügl. Balkon | Ansehen |
TOP 26 | 1. Obergeschoß | 48,23 m² zuzügl. Balkon | Ansehen |
Beste Lage
In der ruhigen, aber doch verkehrsgünstig gelegenen Anlage finden Familien, Singles und Paare gleichermaßen die passende Wohnung.
Einkaufsmöglichkeiten, ärztliche Versorgung, Schulen – all diese Einrichtungen des städtischen Lebens sind fußläufig erreichbar.
Freizeitanlagen, Gastronomie, Kultureinrichtungen befinden sich in unmittelbarer Nähe, der St. Pöltner CityBus bringt Sie bequem in die Innenstadt und wieder zurück. Für weiter entfernte Ziele liegt der Autobahn-Anschluss praktisch vor der Tür.
Wohnen und Wohlfühlen
Sämtliche Wohnungen wurden nach aktuellem Stand der Technik errichtet – die Heizung übernimmt eine moderne Luftwärmepumpe mit Fußbodenheizung, der Breitbandanschluss ermöglicht selbst anspruchsvolle Kommunikation. Bei den KFZ-Stellplätzen sind die nötigen Vorbereitungen für die Installation von Wallboxen zum Laden von E-Autos getroffen.
Kontaktieren Sie uns
Impressum: Hinterhoferstraße6 Immobilien GmbH&CoKG // 3121 Karlstetten // Neidlinger Straße 1 // Firmenbuch: FN494204x // info@hiho6.at // 0664 999 19109